Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi aman yang kami sarankan.
SPESIFIKASI:
| Detector | Uncooled Microbolometer FPA ( 80 x 80 pixels ) |
| Lens | 8 mm |
| Field of view | 18.5⁰ x 18.5⁰ / 11 mm ( manual ) |
| Image Frame Rate | 50 / 60 Hz full real time |
| NETD | 80mk |
| Display | 3.5" ; 320 x 240 pixels |
| Digital zoom | 3x |
| Palette | 4 |
| Battery | Removable Li -Ion Battery , ± 4 hours continuous use |
| Charging | In camera or in charger |
| Interface | Standard micro USB |
| Temperature Range | 0 - 250⁰C |
| Accuracy | ±2⁰C or ± 2% of reading |
| Emissivity | 0.01 - 1.00 adjustable |
| Analysis Function | Center point temp. Measurement | area Tmax / Tmin measurement |Tmax / Tmin Locked |
| Encapsulational | IP43 |
| Operation Temperature | -10 -250⁰C |
| Standard Accessories | Li-on Battery, adaptor , USB cable, wrist strap, software CD, manual |
| warranty card , certificate of product conformance |